上海地铁12号线首末车时间表
(更新时间:2023年1月18日)
车站 (资料图) | 首班车发车时刻 | 末班车 | ||
往金海路 | 往七莘路 | 往金海路 | 往七莘路 | |
七莘路 | 05:30 | 06:47 (到达) | 22:30 | 23:47 (到达) |
虹莘路 | 05:32 | 06:45 | 22:32 | 23:45 |
顾戴路 | 05:35 | 06:43 | 22:35 | 23:43 |
东兰路 | 05:37 | 06:40 | 22:37 | 23:40 |
虹梅路 | 05:40 | 06:38 | 22:40 | 23:38 |
虹漕路 | 05:42 | 06:35 | 22:42 | 23:35 |
桂林公园 | 05:44 | 06:33 | 22:44 | 23:33 |
漕宝路 | 05:46 | 06:31 | 22:46 | 23:31 |
龙漕路 | 05:49 | 06:29 | 22:49 | 23:29 |
龙华 | 05:51 | 06:26 | 22:51 | 23:26 |
龙华中路 | 05:54 | 06:23 | 22:54 | 23:23 |
大木桥路 | 05:57 | 06:21 | 22:57 | 23:21 |
嘉善路 | 05:59 | 06:18 | 22:59 | 23:18 |
陕西南路 | 06:02 | 06:16 | 23:02 | 23:16 |
南京西路 | 06:04 | 06:13 | 23:04 | 23:13 |
汉中路 | 06:07 | 06:10 | 23:07 | 23:10 |
曲阜路 | 05:57 | 06:07 | 23:10 | 23:07 |
天潼路 | 06:00 | 06:05 | 23:12 | 23:05 |
国际客运中心 | 06:03 | 06:01 | 23:15 | 23:01 |
提篮桥 | 06:05 | 05:59 | 23:18 | 22:59 |
大连路 | 06:07 | 05:57 | 23:20 | 22:57 |
江浦公园 | 06:09 | 05:55 | 23:22 | 22:55 |
宁国路 | 06:11 | 05:53 | 23:24 | 22:53 |
隆昌路 | 06:14 | 05:50 | 23:27 | 22:50 |
爱国路 | 06:16 | 05:48 | 23:29 | 22:48 |
复兴岛 | 06:18 | 05:46 | 23:31 | 22:46 |
东陆路 | 06:21 | 05:43 | 23:34 | 22:43 |
巨峰路 | 06:24 | 05:41 | 23:36 | 22:41 |
杨高北路 | 06:26 | 05:38 | 23:39 | 22:38 |
金京路 | 06:28 | 05:36 | 23:41 | 22:36 |
申江路 | 06:31 | 05:34 | 23:43 | 22:34 |
金海路 | 06:34 (到达) | 05:30 | 23:47 (到达) | 22:30 |
上海地铁12号线运行间隔
周一 ~ 周五 | |||||
名称 | 时段 | 列车间隔 | |||
虹梅路~巨峰路 | 七莘路~虹梅路、巨峰路~金海路 | ||||
早高峰 | 7:30~9:30 | 平均2分30秒 | 平均5分 | ||
平峰 | 9:30~16:30 | 平均6分 | |||
晚高峰 | 16:30~20:00 | 平均3分45秒 | 平均7分30秒 | ||
其余时段 | 6分~8分 | ||||
周六 ~ 周日 | |||||
高峰时段 | 8:00~19:00 | 平均6分 | |||
其余时段 | 8分~10分 |
友情提示:
请留意您需要换乘线路的首末班车时间,以免耽误您的出行。末班车进站前三分钟停售该末班车车票。
备注:本文信息来源于上海地铁官网。
标签: 上海地铁