(资料图片)
2023年春季,苏州全市幼儿园拟于2023年2月6日(学生2月5日报到)正式开学上课。
附:苏州市中小学幼儿园2022—2023学年度第二学期校历
周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 备注 |
一 | 2/6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
二 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
三 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
四 | 27 | 28 | 3/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
五 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
六 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
七 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
八 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4/1 | 2 | |
九 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
十 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 中学期中考试 |
十一 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
十二 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
十三 | 5/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
十四 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
十五 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
十六 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
十七 | 29 | 30 | 31 | 6/1 | 2 | 3 | 4 | |
十八 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
十九 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
二十 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
二十一 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 中小学期末考试 |
>>> 推荐阅读:2023苏州学校开学最新要求(附原文)
注意:开学返校前一周, 学生居家每日开展测量体温和新型冠状病毒感染相关临床症状观察等健康自测,出现发热、干咳、乏力、咽痛等症状 要检测抗原或核酸,如检测结果确认感染病毒,须如实报告 学校,延迟返校。师生返校后连续 7 天开展健康监测,尽量减少聚集性活动。
标签: