(资料图)
CFi.CN讯:一、股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持日期 | 减持均价 | 减持股数 | 占公司总股本比例 |
(元/股) | (股) | ||||
陈平 | 竞价交易 | 2月7日 | 15.05 | 307,700 | 0.0274% |
竞价交易 | 2月8日 | 15.10 | 144,500 | 0.0129% | |
竞价交易 | 2月9日 | 15.08 | 856,300 | 0.0762% | |
竞价交易 | 2月10日 | 15.04 | 78,540 | 0.0070% | |
竞价交易 | 2月13日 | 15.18 | 155,300 | 0.0138% | |
竞价交易 | 2月16日 | 14.73 | 5,000 | 0.0004% | |
竞价交易 | 2月17日 | 14.39 | 184,450 | 0.0164% | |
竞价交易 | 2月20日 | 14.12 | 1,531,100 | 0.1363% | |
合计 | 3,262,890 | 0.2905% |
标签: 减持股份