(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,新雷能(300593)获外资卖出246.21万股,占流通盘0.55%。截至目前,陆股通持有新雷能653.22万股,占流通股1.47%,累计持股成本32.50元,持股亏损38.89%。
新雷能最近5个交易日下跌3.55%,陆股通累计净卖出284.86万股,占流通盘0.64%,区间平均卖出价20.73元;最近20个交易日下跌30.07%,陆股通累计净卖出712.35万股,占流通盘1.78%,区间平均卖出价25.17元;最近60个交易日下跌47.25%,陆股通累计净卖出454.67万股,占流通盘1.05%,区间平均卖出价29.80元。
新雷能近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 653.22万 | 1.47 | -4928.55万 | -246.21万 | 32.50 |
2023-6-5 | 899.43万 | 2.02 | -1443.3万 | -69.35万 | 29.08 |
2023-6-2 | 968.78万 | 2.18 | 1553.05万 | 72.7万 | 28.49 |
2023-6-1 | 896.08万 | 2.01 | -317.9万 | -15.16万 | 29.07 |
2023-5-31 | 911.24万 | 2.05 | -550.02万 | -26.84万 | 28.93 |
2023-5-30 | 938.08万 | 2.11 | -2425.96万 | -118.12万 | 28.69 |
2023-5-29 | 1056.2万 | 2.37 | -1072.83万 | -52.52万 | 27.78 |
2023-5-25 | 1108.72万 | 3.24 | -4920.71万 | -180.52万 | 27.43 |
2023-5-24 | 1033.38万 | 3.02 | -2144.89万 | -77.43万 | 34.32 |
2023-5-23 | 1110.81万 | 3.25 | -1794.21万 | -63.54万 | 33.86 |
标签: