【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月8日,晶丰明源获外资买入5.2万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有晶丰明源47.62万股,占流通股0.76%,累计持股成本384.19元,持股亏损67.50%。
晶丰明源最近5个交易日下跌12.06%,陆股通累计净买入15.29万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价131.64元;最近20个交易日下跌7.61%,陆股通累计净卖出37.29万股,占流通盘0.59%,区间平均卖出价140.68元;最近60个交易日下跌16.96%,陆股通累计净卖出42.33万股,占流通盘0.67%,区间平均卖出价153.15元。
晶丰明源近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-8 | 47.62万 | 0.76 | 651.09万 | 5.2万 | 384.19 |
2023-6-7 | 42.42万 | 0.67 | 274.46万 | 2.12万 | 415.95 |
2023-6-6 | 40.3万 | 0.64 | 849.15万 | 6.53万 | 431.01 |
2023-6-5 | 33.77万 | 0.54 | -489.74万 | -3.59万 | 489.22 |
2023-6-2 | 37.36万 | 0.59 | 689.9万 | 5.03万 | 455.29 |
2023-6-1 | 32.33万 | 0.51 | 167.69万 | 1.18万 | 504.80 |
2023-5-31 | 31.15万 | 0.50 | 307.16万 | 2.12万 | 518.54 |
2023-5-30 | 29.03万 | 0.46 | -407.69万 | -2.81万 | 545.76 |
2023-5-29 | 31.84万 | 0.51 | 111.47万 | 7409 | 510.48 |
2023-5-25 | 31.1万 | 0.49 | -356.08万 | -2.43万 | 519.06 |
标签: