【资料图】
沪深交易所2023年07月27日公布的交易公开信息显示,天地源因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。天地源当日收报4.91元,涨跌幅10.09%,偏离值10.29%,振幅16.63%,换手率5.57%,成交额2.24亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 997.69 | - | - |
2 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 933.87 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 693.34 | - | - |
4 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 637.01 | - | - |
5 | 招商证券哈尔滨长江路营业部 | 501.52 | - | - |
合计 | - | 3763.43 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券总部 | - | 722.72 | - |
2 | 机构专用 | - | 656.74 | - |
3 | 机构专用 | - | 518.13 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 493.57 | - |
5 | 光大证券证券投资部 | - | 483.84 | - |
合计 | - | - | 2875 | - |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 997.69 | - | - |
2 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 933.87 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 693.34 | - | - |
4 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 637.01 | - | - |
5 | 招商证券哈尔滨长江路营业部 | 501.52 | - | - |
合计 | - | 3763.43 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券总部 | - | 722.72 | - |
2 | 机构专用 | - | 656.74 | - |
3 | 机构专用 | - | 518.13 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 493.57 | - |
5 | 光大证券证券投资部 | - | 483.84 | - |
合计 | - | - | 2875 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: